Tržišni podaci
Tržište nekretnina u Novom Sadu
Prosečne cene kvadrata po zonama — izračunato iz aktualnih prodajnih oglasa.
3.491
aktivnih oglasa
2.640 €/m²
prosek €/m² NS
110
zona Novog Sada
Cene nekretnina po lokacijama
Prosečna cena kvadrata po zonama — ažurirano na osnovu realizovanih prodaja.
| Lokacija | Prosek €/m² | Min €/m² | Max €/m² | Oglasa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Telep | 2.695 €/m² | 874 €/m² | 7.199 €/m² | 503 | Vidi oglase → |
| Centar | 3.192 €/m² | 1.204 €/m² | 6.695 €/m² | 244 | Vidi oglase → |
| Sajmište | 3.083 €/m² | 1.717 €/m² | 4.972 €/m² | 234 | Vidi oglase → |
| Detelinara | 2.777 €/m² | 1.339 €/m² | 5.270 €/m² | 217 | Vidi oglase → |
| Bulevar patrijarha Pavla | 2.678 €/m² | 2.349 €/m² | 3.708 €/m² | 177 | Vidi oglase → |
| Adice | 2.153 €/m² | 1.065 €/m² | 3.489 €/m² | 171 | Vidi oglase → |
| Podbara | 3.083 €/m² | 1.446 €/m² | 4.077 €/m² | 150 | Vidi oglase → |
| Grbavica | 3.060 €/m² | 1.609 €/m² | 4.367 €/m² | 148 | Vidi oglase → |
| Novo Naselje | 2.675 €/m² | 1.192 €/m² | 4.084 €/m² | 121 | Vidi oglase → |
| Veternik | 1.866 €/m² | 906 €/m² | 3.494 €/m² | 85 | Vidi oglase → |
| Bulevar Oslobođenja | 2.985 €/m² | 2.077 €/m² | 5.033 €/m² | 77 | Vidi oglase → |
| Salajka | 2.841 €/m² | 1.253 €/m² | 4.872 €/m² | 68 | Vidi oglase → |
| Bulevar Evrope | 2.947 €/m² | 1.783 €/m² | 3.907 €/m² | 60 | Vidi oglase → |
| Avijacija | 2.663 €/m² | 1.972 €/m² | 2.870 €/m² | 43 | Vidi oglase → |
| Socijalno | 3.318 €/m² | 1.567 €/m² | 4.782 €/m² | 43 | Vidi oglase → |
| Futog | 1.558 €/m² | 809 €/m² | 4.103 €/m² | 41 | Vidi oglase → |
| Liman 3 | 3.088 €/m² | 2.308 €/m² | 4.267 €/m² | 35 | Vidi oglase → |
| Klisa | 1.712 €/m² | 872 €/m² | 2.527 €/m² | 34 | Vidi oglase → |
| Adamovićevo naselje | 3.049 €/m² | 1.659 €/m² | 3.813 €/m² | 34 | Vidi oglase → |
| Bulevar | 2.883 €/m² | 1.711 €/m² | 3.982 €/m² | 33 | Vidi oglase → |
| Kej | 3.309 €/m² | 2.534 €/m² | 4.389 €/m² | 27 | Vidi oglase → |
| Liman 4 | 2.954 €/m² | 2.266 €/m² | 3.565 €/m² | 24 | Vidi oglase → |
| Železnička stanica | 2.555 €/m² | 1.632 €/m² | 3.400 €/m² | 21 | Vidi oglase → |
| Cara Dušana | 2.960 €/m² | 2.163 €/m² | 3.795 €/m² | 19 | Vidi oglase → |
| Somborski bulevar | 2.612 €/m² | 1.313 €/m² | 3.110 €/m² | 18 | Vidi oglase → |
| Liman 2 | 3.309 €/m² | 2.575 €/m² | 3.863 €/m² | 16 | Vidi oglase → |
| Satelit | 2.671 €/m² | 2.122 €/m² | 3.093 €/m² | 15 | Vidi oglase → |
| Rotkvarija | 3.039 €/m² | 2.308 €/m² | 3.679 €/m² | 14 | Vidi oglase → |
| Kamenjar | 2.075 €/m² | 824 €/m² | 3.004 €/m² | 12 | Vidi oglase → |
| Liman 1 | 3.024 €/m² | 2.597 €/m² | 3.448 €/m² | 11 | Vidi oglase → |
| Vidovdansko naselje | 1.882 €/m² | 1.144 €/m² | 2.163 €/m² | 11 | Vidi oglase → |
| Banatić | 2.631 €/m² | 1.604 €/m² | 3.036 €/m² | 10 | Vidi oglase → |
| Sajlovo | 2.052 €/m² | 1.001 €/m² | 4.058 €/m² | 10 | Vidi oglase → |
| Kać | 2.203 €/m² | 824 €/m² | 4.518 €/m² | 8 | Vidi oglase → |
| Avijatičarsko naselje | 2.870 €/m² | 2.446 €/m² | 3.433 €/m² | 7 | Vidi oglase → |
| Lipov gaj | 2.433 €/m² | 2.076 €/m² | 3.169 €/m² | 6 | Vidi oglase → |
| Jugovićevo | 2.634 €/m² | 2.438 €/m² | 3.048 €/m² | 5 | Vidi oglase → |
| Veternička rampa | 2.220 €/m² | 1.244 €/m² | 2.900 €/m² | 5 | Vidi oglase → |
Cena kvadrata u Novom Sadu 2026 — pregled po zonama
Prosečna cena kvadrata u Novom Sadu za 2026. godinu kreće se između 1.800 i 3.200 €/m², u zavisnosti od lokacije, tipa nekretnine i stanja objekta. Naši podaci se ažuriraju automatski na osnovu aktualnih prodajnih oglasa licenciranih agencija.
Cene po popularnim lokacijama
Centar i Liman su tradicionalno najskuplje zone sa cenama između 2.800 i 3.500 €/m² za novogradnju i 2.200–3.000 €/m² za stariju gradnju. Grbavica i Sajmište beleže stabilan rast i kreću se oko 2.800–3.100 €/m². Detelinara je popularna porodična zona sa cenama 2.400–2.800 €/m², dok su Telep, Adice i Petrovaradin povoljniji izbor sa cenama od 1.800 do 2.400 €/m².Struktura i tip nekretnine — kako utiče na cenu
- Stanovi u novogradnji — 2.500 do 3.500 €/m², zavisno od zone i faze izgradnje
- Stanovi starija gradnja — 1.800 do 2.800 €/m², uz veće razlike po spratovima i stanju
- Kuće — 1.500 do 2.500 €/m², cena zavisi od veličine placa i lokacije
- Poslovni prostori — 2.000 do 4.000 €/m² u centralnim zonama
- Garsonjere — često viša cena po m² od dvosobnih stanova iste zone