Tržišni podaci
Tržište nekretnina u Novom Sadu
Prosečne cene kvadrata po zonama — izračunato iz aktualnih prodajnih oglasa.
3.667
aktivnih oglasa
2.676 €/m²
prosek €/m² NS
107
zona Novog Sada
Cene nekretnina po lokacijama
Prosečna cena kvadrata po zonama — ažurirano na osnovu realizovanih prodaja.
| Lokacija | Prosek €/m² | Min €/m² | Max €/m² | Oglasa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Telep | 2.774 €/m² | 874 €/m² | 7.199 €/m² | 586 | Vidi oglase → |
| Adice | 2.220 €/m² | 1.065 €/m² | 5.665 €/m² | 294 | Vidi oglase → |
| Centar | 3.211 €/m² | 1.204 €/m² | 5.319 €/m² | 242 | Vidi oglase → |
| Sajmište | 3.117 €/m² | 1.717 €/m² | 4.972 €/m² | 212 | Vidi oglase → |
| Detelinara | 2.780 €/m² | 1.339 €/m² | 5.270 €/m² | 187 | Vidi oglase → |
| Grbavica | 3.070 €/m² | 1.670 €/m² | 4.907 €/m² | 146 | Vidi oglase → |
| Podbara | 3.142 €/m² | 1.446 €/m² | 4.682 €/m² | 139 | Vidi oglase → |
| Bulevar patrijarha Pavla | 2.686 €/m² | 2.349 €/m² | 3.708 €/m² | 127 | Vidi oglase → |
| Novo Naselje | 2.728 €/m² | 1.192 €/m² | 4.196 €/m² | 123 | Vidi oglase → |
| Veternik | 1.962 €/m² | 930 €/m² | 3.494 €/m² | 89 | Vidi oglase → |
| Bulevar Oslobođenja | 3.064 €/m² | 2.077 €/m² | 4.518 €/m² | 79 | Vidi oglase → |
| Salajka | 2.941 €/m² | 1.253 €/m² | 4.872 €/m² | 74 | Vidi oglase → |
| Bulevar | 2.944 €/m² | 2.250 €/m² | 4.011 €/m² | 51 | Vidi oglase → |
| Futog | 1.626 €/m² | 809 €/m² | 4.103 €/m² | 48 | Vidi oglase → |
| Socijalno | 3.372 €/m² | 1.567 €/m² | 4.782 €/m² | 48 | Vidi oglase → |
| Bulevar Evrope | 3.018 €/m² | 1.783 €/m² | 3.666 €/m² | 45 | Vidi oglase → |
| Liman 3 | 3.206 €/m² | 2.339 €/m² | 4.267 €/m² | 44 | Vidi oglase → |
| Avijacija | 2.690 €/m² | 2.272 €/m² | 2.870 €/m² | 40 | Vidi oglase → |
| Klisa | 1.808 €/m² | 872 €/m² | 2.884 €/m² | 38 | Vidi oglase → |
| Kej | 3.233 €/m² | 2.302 €/m² | 4.389 €/m² | 33 | Vidi oglase → |
| Železnička stanica | 2.811 €/m² | 1.632 €/m² | 4.697 €/m² | 27 | Vidi oglase → |
| Adamovićevo naselje | 2.962 €/m² | 1.659 €/m² | 4.192 €/m² | 26 | Vidi oglase → |
| Liman 4 | 3.099 €/m² | 2.266 €/m² | 3.655 €/m² | 26 | Vidi oglase → |
| Liman 2 | 3.329 €/m² | 2.365 €/m² | 3.936 €/m² | 19 | Vidi oglase → |
| Somborski bulevar | 2.783 €/m² | 2.050 €/m² | 3.708 €/m² | 19 | Vidi oglase → |
| Vidovdansko naselje | 2.136 €/m² | 1.539 €/m² | 2.650 €/m² | 18 | Vidi oglase → |
| Satelit | 2.833 €/m² | 2.122 €/m² | 3.305 €/m² | 16 | Vidi oglase → |
| Cara Dušana | 2.960 €/m² | 2.163 €/m² | 4.905 €/m² | 16 | Vidi oglase → |
| Liman 1 | 3.069 €/m² | 2.597 €/m² | 3.448 €/m² | 14 | Vidi oglase → |
| Banatić | 2.775 €/m² | 1.604 €/m² | 3.221 €/m² | 11 | Vidi oglase → |
| Rotkvarija | 3.111 €/m² | 2.652 €/m² | 3.962 €/m² | 10 | Vidi oglase → |
| Kać | 1.865 €/m² | 838 €/m² | 4.518 €/m² | 8 | Vidi oglase → |
| Avijatičarsko naselje | 2.792 €/m² | 2.232 €/m² | 3.319 €/m² | 8 | Vidi oglase → |
| Kamenjar | 2.259 €/m² | 936 €/m² | 2.943 €/m² | 8 | Vidi oglase → |
| Sajlovo | 2.234 €/m² | 1.783 €/m² | 4.058 €/m² | 7 | Vidi oglase → |
| Lipov gaj | 2.354 €/m² | 2.044 €/m² | 3.169 €/m² | 7 | Vidi oglase → |
| Spens | 3.097 €/m² | 2.250 €/m² | 3.679 €/m² | 6 | Vidi oglase → |
| Betanija | 3.191 €/m² | 2.472 €/m² | 3.691 €/m² | 5 | Vidi oglase → |
| Jugovićevo | 2.613 €/m² | 2.438 €/m² | 2.943 €/m² | 5 | Vidi oglase → |
| Veternička rampa | 2.153 €/m² | 1.244 €/m² | 2.564 €/m² | 5 | Vidi oglase → |
Cena kvadrata u Novom Sadu 2026 — pregled po zonama
Prosečna cena kvadrata u Novom Sadu za 2026. godinu kreće se između 1.800 i 3.200 €/m², u zavisnosti od lokacije, tipa nekretnine i stanja objekta. Naši podaci se ažuriraju automatski na osnovu aktualnih prodajnih oglasa licenciranih agencija.
Cene po popularnim lokacijama
Centar i Liman su tradicionalno najskuplje zone sa cenama između 2.800 i 3.500 €/m² za novogradnju i 2.200–3.000 €/m² za stariju gradnju. Grbavica i Sajmište beleže stabilan rast i kreću se oko 2.800–3.100 €/m². Detelinara je popularna porodična zona sa cenama 2.400–2.800 €/m², dok su Telep, Adice i Petrovaradin povoljniji izbor sa cenama od 1.800 do 2.400 €/m².Struktura i tip nekretnine — kako utiče na cenu
- Stanovi u novogradnji — 2.500 do 3.500 €/m², zavisno od zone i faze izgradnje
- Stanovi starija gradnja — 1.800 do 2.800 €/m², uz veće razlike po spratovima i stanju
- Kuće — 1.500 do 2.500 €/m², cena zavisi od veličine placa i lokacije
- Poslovni prostori — 2.000 do 4.000 €/m² u centralnim zonama
- Garsonjere — često viša cena po m² od dvosobnih stanova iste zone