Tržišni podaci
Tržište nekretnina u Novom Sadu
Prosečne cene kvadrata po zonama — izračunato iz aktualnih prodajnih oglasa.
3.635
aktivnih oglasa
2.674 €/m²
prosek €/m² NS
107
zona Novog Sada
Cene nekretnina po lokacijama
Prosečna cena kvadrata po zonama — ažurirano na osnovu realizovanih prodaja.
| Lokacija | Prosek €/m² | Min €/m² | Max €/m² | Oglasa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Telep | 2.743 €/m² | 874 €/m² | 7.199 €/m² | 566 | Vidi oglase → |
| Centar | 3.233 €/m² | 1.204 €/m² | 5.319 €/m² | 253 | Vidi oglase → |
| Sajmište | 3.083 €/m² | 1.717 €/m² | 4.972 €/m² | 218 | Vidi oglase → |
| Adice | 2.180 €/m² | 1.065 €/m² | 5.665 €/m² | 210 | Vidi oglase → |
| Detelinara | 2.777 €/m² | 1.339 €/m² | 5.270 €/m² | 205 | Vidi oglase → |
| Bulevar patrijarha Pavla | 2.678 €/m² | 2.349 €/m² | 3.708 €/m² | 157 | Vidi oglase → |
| Grbavica | 3.074 €/m² | 1.609 €/m² | 4.367 €/m² | 156 | Vidi oglase → |
| Podbara | 3.119 €/m² | 1.446 €/m² | 4.682 €/m² | 155 | Vidi oglase → |
| Novo Naselje | 2.709 €/m² | 1.192 €/m² | 4.084 €/m² | 134 | Vidi oglase → |
| Bulevar Oslobođenja | 3.064 €/m² | 2.077 €/m² | 5.033 €/m² | 84 | Vidi oglase → |
| Salajka | 2.934 €/m² | 1.253 €/m² | 4.872 €/m² | 78 | Vidi oglase → |
| Veternik | 1.970 €/m² | 933 €/m² | 3.494 €/m² | 78 | Vidi oglase → |
| Bulevar Evrope | 2.928 €/m² | 1.529 €/m² | 3.907 €/m² | 61 | Vidi oglase → |
| Socijalno | 3.311 €/m² | 1.567 €/m² | 4.782 €/m² | 52 | Vidi oglase → |
| Futog | 1.658 €/m² | 809 €/m² | 4.103 €/m² | 48 | Vidi oglase → |
| Bulevar | 2.983 €/m² | 2.289 €/m² | 4.011 €/m² | 45 | Vidi oglase → |
| Avijacija | 2.691 €/m² | 2.272 €/m² | 2.943 €/m² | 43 | Vidi oglase → |
| Klisa | 1.797 €/m² | 872 €/m² | 2.884 €/m² | 37 | Vidi oglase → |
| Liman 3 | 3.158 €/m² | 2.476 €/m² | 4.267 €/m² | 34 | Vidi oglase → |
| Kej | 3.228 €/m² | 2.534 €/m² | 4.389 €/m² | 33 | Vidi oglase → |
| Adamovićevo naselje | 2.918 €/m² | 1.659 €/m² | 4.192 €/m² | 30 | Vidi oglase → |
| Železnička stanica | 2.659 €/m² | 1.632 €/m² | 3.400 €/m² | 28 | Vidi oglase → |
| Liman 4 | 2.932 €/m² | 2.266 €/m² | 3.655 €/m² | 26 | Vidi oglase → |
| Somborski bulevar | 2.682 €/m² | 1.313 €/m² | 3.708 €/m² | 21 | Vidi oglase → |
| Cara Dušana | 2.947 €/m² | 2.163 €/m² | 4.905 €/m² | 17 | Vidi oglase → |
| Liman 2 | 3.300 €/m² | 2.365 €/m² | 3.863 €/m² | 16 | Vidi oglase → |
| Satelit | 2.790 €/m² | 2.122 €/m² | 3.433 €/m² | 16 | Vidi oglase → |
| Vidovdansko naselje | 2.009 €/m² | 1.539 €/m² | 2.325 €/m² | 14 | Vidi oglase → |
| Liman 1 | 3.033 €/m² | 2.597 €/m² | 3.448 €/m² | 14 | Vidi oglase → |
| Rotkvarija | 3.035 €/m² | 2.308 €/m² | 3.679 €/m² | 11 | Vidi oglase → |
| Banatić | 2.674 €/m² | 1.604 €/m² | 3.036 €/m² | 10 | Vidi oglase → |
| Avijatičarsko naselje | 2.808 €/m² | 2.232 €/m² | 3.319 €/m² | 9 | Vidi oglase → |
| Kamenjar | 2.307 €/m² | 936 €/m² | 3.004 €/m² | 9 | Vidi oglase → |
| Sajlovo | 2.213 €/m² | 1.783 €/m² | 4.058 €/m² | 8 | Vidi oglase → |
| Kać | 2.205 €/m² | 838 €/m² | 4.518 €/m² | 8 | Vidi oglase → |
| Lipov gaj | 2.377 €/m² | 2.044 €/m² | 3.169 €/m² | 7 | Vidi oglase → |
| Veternička rampa | 2.153 €/m² | 1.244 €/m² | 2.564 €/m² | 5 | Vidi oglase → |
| Jugovićevo | 2.634 €/m² | 2.438 €/m² | 3.048 €/m² | 5 | Vidi oglase → |
Cena kvadrata u Novom Sadu 2026 — pregled po zonama
Prosečna cena kvadrata u Novom Sadu za 2026. godinu kreće se između 1.800 i 3.200 €/m², u zavisnosti od lokacije, tipa nekretnine i stanja objekta. Naši podaci se ažuriraju automatski na osnovu aktualnih prodajnih oglasa licenciranih agencija.
Cene po popularnim lokacijama
Centar i Liman su tradicionalno najskuplje zone sa cenama između 2.800 i 3.500 €/m² za novogradnju i 2.200–3.000 €/m² za stariju gradnju. Grbavica i Sajmište beleže stabilan rast i kreću se oko 2.800–3.100 €/m². Detelinara je popularna porodična zona sa cenama 2.400–2.800 €/m², dok su Telep, Adice i Petrovaradin povoljniji izbor sa cenama od 1.800 do 2.400 €/m².Struktura i tip nekretnine — kako utiče na cenu
- Stanovi u novogradnji — 2.500 do 3.500 €/m², zavisno od zone i faze izgradnje
- Stanovi starija gradnja — 1.800 do 2.800 €/m², uz veće razlike po spratovima i stanju
- Kuće — 1.500 do 2.500 €/m², cena zavisi od veličine placa i lokacije
- Poslovni prostori — 2.000 do 4.000 €/m² u centralnim zonama
- Garsonjere — često viša cena po m² od dvosobnih stanova iste zone