Tržišni podaci
Tržište nekretnina u Novom Sadu
Prosečne cene kvadrata po zonama — izračunato iz aktualnih prodajnih oglasa.
3.711
aktivnih oglasa
2.703 €/m²
prosek €/m² NS
103
zona Novog Sada
Cene nekretnina po lokacijama
Prosečna cena kvadrata po zonama — ažurirano na osnovu realizovanih prodaja.
| Lokacija | Prosek €/m² | Min €/m² | Max €/m² | Oglasa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Telep | 2.777 €/m² | 874 €/m² | 4.175 €/m² | 607 | Vidi oglase → |
| Adice | 2.249 €/m² | 1.065 €/m² | 5.665 €/m² | 284 | Vidi oglase → |
| Centar | 3.217 €/m² | 1.204 €/m² | 5.319 €/m² | 242 | Vidi oglase → |
| Bulevar patrijarha Pavla | 2.741 €/m² | 2.000 €/m² | 3.576 €/m² | 203 | Vidi oglase → |
| Sajmište | 3.208 €/m² | 1.717 €/m² | 4.972 €/m² | 201 | Vidi oglase → |
| Detelinara | 2.796 €/m² | 1.339 €/m² | 5.270 €/m² | 194 | Vidi oglase → |
| Grbavica | 3.148 €/m² | 1.670 €/m² | 4.907 €/m² | 138 | Vidi oglase → |
| Novo Naselje | 2.754 €/m² | 1.192 €/m² | 4.389 €/m² | 126 | Vidi oglase → |
| Podbara | 3.138 €/m² | 1.446 €/m² | 4.682 €/m² | 121 | Vidi oglase → |
| Veternik | 2.052 €/m² | 933 €/m² | 5.142 €/m² | 111 | Vidi oglase → |
| Salajka | 2.944 €/m² | 1.253 €/m² | 4.872 €/m² | 74 | Vidi oglase → |
| Bulevar Oslobođenja | 3.124 €/m² | 2.077 €/m² | 4.518 €/m² | 72 | Vidi oglase → |
| Liman 3 | 3.224 €/m² | 2.476 €/m² | 4.267 €/m² | 51 | Vidi oglase → |
| Bulevar | 2.972 €/m² | 2.250 €/m² | 4.011 €/m² | 51 | Vidi oglase → |
| Socijalno | 3.409 €/m² | 2.272 €/m² | 4.782 €/m² | 49 | Vidi oglase → |
| Bulevar Evrope | 3.033 €/m² | 1.985 €/m² | 4.000 €/m² | 45 | Vidi oglase → |
| Futog | 1.636 €/m² | 809 €/m² | 4.103 €/m² | 44 | Vidi oglase → |
| Avijacija | 2.639 €/m² | 1.803 €/m² | 2.870 €/m² | 40 | Vidi oglase → |
| Klisa | 1.846 €/m² | 872 €/m² | 2.884 €/m² | 35 | Vidi oglase → |
| Liman 4 | 3.095 €/m² | 2.266 €/m² | 3.655 €/m² | 32 | Vidi oglase → |
| Kej | 3.299 €/m² | 2.302 €/m² | 4.389 €/m² | 29 | Vidi oglase → |
| Železnička stanica | 2.885 €/m² | 2.155 €/m² | 3.902 €/m² | 27 | Vidi oglase → |
| Adamovićevo naselje | 2.934 €/m² | 1.659 €/m² | 4.192 €/m² | 24 | Vidi oglase → |
| Liman 2 | 3.280 €/m² | 2.850 €/m² | 3.863 €/m² | 19 | Vidi oglase → |
| Somborski bulevar | 2.662 €/m² | 2.050 €/m² | 3.576 €/m² | 18 | Vidi oglase → |
| Satelit | 2.720 €/m² | 2.122 €/m² | 3.305 €/m² | 17 | Vidi oglase → |
| Cara Dušana | 3.049 €/m² | 2.163 €/m² | 4.905 €/m² | 15 | Vidi oglase → |
| Vidovdansko naselje | 2.224 €/m² | 1.539 €/m² | 2.650 €/m² | 14 | Vidi oglase → |
| Banatić | 2.849 €/m² | 1.604 €/m² | 3.491 €/m² | 13 | Vidi oglase → |
| Rotkvarija | 3.179 €/m² | 2.652 €/m² | 3.962 €/m² | 11 | Vidi oglase → |
| Liman 1 | 3.143 €/m² | 2.597 €/m² | 3.448 €/m² | 10 | Vidi oglase → |
| Kamenjar | 2.202 €/m² | 936 €/m² | 2.943 €/m² | 9 | Vidi oglase → |
| Kać | 1.857 €/m² | 838 €/m² | 4.518 €/m² | 8 | Vidi oglase → |
| Avijatičarsko naselje | 2.872 €/m² | 2.495 €/m² | 3.319 €/m² | 7 | Vidi oglase → |
| Lipov gaj | 2.403 €/m² | 2.044 €/m² | 3.169 €/m² | 6 | Vidi oglase → |
| Spens | 3.123 €/m² | 2.250 €/m² | 3.679 €/m² | 6 | Vidi oglase → |
| Čenej | 1.694 €/m² | 1.097 €/m² | 2.276 €/m² | 5 | Vidi oglase → |
| Veternička rampa | 2.153 €/m² | 1.244 €/m² | 2.564 €/m² | 5 | Vidi oglase → |
| Sajlovo | 2.147 €/m² | 1.875 €/m² | 2.747 €/m² | 5 | Vidi oglase → |
Cena kvadrata u Novom Sadu 2026 — pregled po zonama
Prosečna cena kvadrata u Novom Sadu za 2026. godinu kreće se između 1.800 i 3.200 €/m², u zavisnosti od lokacije, tipa nekretnine i stanja objekta. Naši podaci se ažuriraju automatski na osnovu aktualnih prodajnih oglasa licenciranih agencija.
Cene po popularnim lokacijama
Centar i Liman su tradicionalno najskuplje zone sa cenama između 2.800 i 3.500 €/m² za novogradnju i 2.200–3.000 €/m² za stariju gradnju. Grbavica i Sajmište beleže stabilan rast i kreću se oko 2.800–3.100 €/m². Detelinara je popularna porodična zona sa cenama 2.400–2.800 €/m², dok su Telep, Adice i Petrovaradin povoljniji izbor sa cenama od 1.800 do 2.400 €/m².Struktura i tip nekretnine — kako utiče na cenu
- Stanovi u novogradnji — 2.500 do 3.500 €/m², zavisno od zone i faze izgradnje
- Stanovi starija gradnja — 1.800 do 2.800 €/m², uz veće razlike po spratovima i stanju
- Kuće — 1.500 do 2.500 €/m², cena zavisi od veličine placa i lokacije
- Poslovni prostori — 2.000 do 4.000 €/m² u centralnim zonama
- Garsonjere — često viša cena po m² od dvosobnih stanova iste zone