Рыночные данные
Рынок недвижимости в Нови Саде
Средняя цена за м² по районам — рассчитана по актуальным объявлениям о продаже.
3.635
активных объявлений
2.674 €/m²
средн. €/м² НС
107
районов Нови Сада
Цены на недвижимость по районам
Средняя цена за м² по районам — обновляется на основе реальных продаж.
| Район | Средн. €/м² | Мин €/m² | Макс €/m² | Объявл. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Telep | 2.743 €/m² | 874 €/m² | 7.199 €/m² | 566 | Смотреть объявления → |
| Centar | 3.233 €/m² | 1.204 €/m² | 5.319 €/m² | 253 | Смотреть объявления → |
| Sajmište | 3.083 €/m² | 1.717 €/m² | 4.972 €/m² | 218 | Смотреть объявления → |
| Adice | 2.180 €/m² | 1.065 €/m² | 5.665 €/m² | 210 | Смотреть объявления → |
| Detelinara | 2.777 €/m² | 1.339 €/m² | 5.270 €/m² | 205 | Смотреть объявления → |
| Bulevar patrijarha Pavla | 2.678 €/m² | 2.349 €/m² | 3.708 €/m² | 157 | Смотреть объявления → |
| Grbavica | 3.074 €/m² | 1.609 €/m² | 4.367 €/m² | 156 | Смотреть объявления → |
| Podbara | 3.119 €/m² | 1.446 €/m² | 4.682 €/m² | 155 | Смотреть объявления → |
| Novo Naselje | 2.709 €/m² | 1.192 €/m² | 4.084 €/m² | 134 | Смотреть объявления → |
| Bulevar Oslobođenja | 3.064 €/m² | 2.077 €/m² | 5.033 €/m² | 84 | Смотреть объявления → |
| Veternik | 1.970 €/m² | 933 €/m² | 3.494 €/m² | 78 | Смотреть объявления → |
| Salajka | 2.934 €/m² | 1.253 €/m² | 4.872 €/m² | 78 | Смотреть объявления → |
| Bulevar Evrope | 2.928 €/m² | 1.529 €/m² | 3.907 €/m² | 61 | Смотреть объявления → |
| Socijalno | 3.311 €/m² | 1.567 €/m² | 4.782 €/m² | 52 | Смотреть объявления → |
| Futog | 1.658 €/m² | 809 €/m² | 4.103 €/m² | 48 | Смотреть объявления → |
| Bulevar | 2.983 €/m² | 2.289 €/m² | 4.011 €/m² | 45 | Смотреть объявления → |
| Avijacija | 2.691 €/m² | 2.272 €/m² | 2.943 €/m² | 43 | Смотреть объявления → |
| Klisa | 1.797 €/m² | 872 €/m² | 2.884 €/m² | 37 | Смотреть объявления → |
| Liman 3 | 3.158 €/m² | 2.476 €/m² | 4.267 €/m² | 34 | Смотреть объявления → |
| Kej | 3.228 €/m² | 2.534 €/m² | 4.389 €/m² | 33 | Смотреть объявления → |
| Adamovićevo naselje | 2.918 €/m² | 1.659 €/m² | 4.192 €/m² | 30 | Смотреть объявления → |
| Železnička stanica | 2.659 €/m² | 1.632 €/m² | 3.400 €/m² | 28 | Смотреть объявления → |
| Liman 4 | 2.932 €/m² | 2.266 €/m² | 3.655 €/m² | 26 | Смотреть объявления → |
| Somborski bulevar | 2.682 €/m² | 1.313 €/m² | 3.708 €/m² | 21 | Смотреть объявления → |
| Cara Dušana | 2.947 €/m² | 2.163 €/m² | 4.905 €/m² | 17 | Смотреть объявления → |
| Liman 2 | 3.300 €/m² | 2.365 €/m² | 3.863 €/m² | 16 | Смотреть объявления → |
| Satelit | 2.790 €/m² | 2.122 €/m² | 3.433 €/m² | 16 | Смотреть объявления → |
| Liman 1 | 3.033 €/m² | 2.597 €/m² | 3.448 €/m² | 14 | Смотреть объявления → |
| Vidovdansko naselje | 2.009 €/m² | 1.539 €/m² | 2.325 €/m² | 14 | Смотреть объявления → |
| Rotkvarija | 3.035 €/m² | 2.308 €/m² | 3.679 €/m² | 11 | Смотреть объявления → |
| Banatić | 2.674 €/m² | 1.604 €/m² | 3.036 €/m² | 10 | Смотреть объявления → |
| Avijatičarsko naselje | 2.808 €/m² | 2.232 €/m² | 3.319 €/m² | 9 | Смотреть объявления → |
| Kamenjar | 2.307 €/m² | 936 €/m² | 3.004 €/m² | 9 | Смотреть объявления → |
| Kać | 2.205 €/m² | 838 €/m² | 4.518 €/m² | 8 | Смотреть объявления → |
| Sajlovo | 2.213 €/m² | 1.783 €/m² | 4.058 €/m² | 8 | Смотреть объявления → |
| Lipov gaj | 2.377 €/m² | 2.044 €/m² | 3.169 €/m² | 7 | Смотреть объявления → |
| Jugovićevo | 2.634 €/m² | 2.438 €/m² | 3.048 €/m² | 5 | Смотреть объявления → |
| Veternička rampa | 2.153 €/m² | 1.244 €/m² | 2.564 €/m² | 5 | Смотреть объявления → |
Цена квадрата в Novi Sad 2026 — обзор по зонам
Средняя цена квадрата в Novi Sad на 2026 год составляет от 1.800 до 3.200 €/м², в зависимости от местоположения, типа недвижимости и состояния объекта. Наши данные обновляются автоматически на основе актуальных объявлений о продаже лицензированных агентств.
Цены по популярным локациям
Центр и Лиман традиционно самые дорогие зоны с ценами от 2.800 до 3.500 €/м² для новостроек и 2.200–3.000 €/м² для старой застройки. Грбавица и Саймиште отмечают стабильный рост и составляют около 2.800–3.100 €/м². Детелинара — популярная семейная зона с ценами 2.400–2.800 €/м², в то время как Телеп, Адице и Петроварадин — более доступный выбор с ценами от 1.800 до 2.400 €/м².Структура и тип недвижимости — как влияет на цену
- Квартиры в новостройках — 2.500 до 3.500 €/м², в зависимости от зоны и стадии строительства
- Квартиры старой застройки — 1.800 до 2.800 €/м², с большими различиями по этажам и состоянию
- Дома — 1.500 до 2.500 €/м², цена зависит от размера участка и местоположения
- Коммерческие помещения — 2.000 до 4.000 €/м² в центральных зонах
- Студии — часто более высокая цена за м² по сравнению с двухкомнатными квартирами той же зоны