Рыночные данные
Рынок недвижимости в Нови Саде
Средняя цена за м² по районам — рассчитана по актуальным объявлениям о продаже.
3.667
активных объявлений
2.676 €/m²
средн. €/м² НС
107
районов Нови Сада
Цены на недвижимость по районам
Средняя цена за м² по районам — обновляется на основе реальных продаж.
| Район | Средн. €/м² | Мин €/m² | Макс €/m² | Объявл. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Telep | 2.774 €/m² | 874 €/m² | 7.199 €/m² | 586 | Смотреть объявления → |
| Adice | 2.220 €/m² | 1.065 €/m² | 5.665 €/m² | 294 | Смотреть объявления → |
| Centar | 3.211 €/m² | 1.204 €/m² | 5.319 €/m² | 242 | Смотреть объявления → |
| Sajmište | 3.117 €/m² | 1.717 €/m² | 4.972 €/m² | 212 | Смотреть объявления → |
| Detelinara | 2.780 €/m² | 1.339 €/m² | 5.270 €/m² | 187 | Смотреть объявления → |
| Grbavica | 3.070 €/m² | 1.670 €/m² | 4.907 €/m² | 146 | Смотреть объявления → |
| Podbara | 3.142 €/m² | 1.446 €/m² | 4.682 €/m² | 139 | Смотреть объявления → |
| Bulevar patrijarha Pavla | 2.686 €/m² | 2.349 €/m² | 3.708 €/m² | 127 | Смотреть объявления → |
| Novo Naselje | 2.728 €/m² | 1.192 €/m² | 4.196 €/m² | 123 | Смотреть объявления → |
| Veternik | 1.962 €/m² | 930 €/m² | 3.494 €/m² | 89 | Смотреть объявления → |
| Bulevar Oslobođenja | 3.064 €/m² | 2.077 €/m² | 4.518 €/m² | 79 | Смотреть объявления → |
| Salajka | 2.941 €/m² | 1.253 €/m² | 4.872 €/m² | 74 | Смотреть объявления → |
| Bulevar | 2.944 €/m² | 2.250 €/m² | 4.011 €/m² | 51 | Смотреть объявления → |
| Socijalno | 3.372 €/m² | 1.567 €/m² | 4.782 €/m² | 48 | Смотреть объявления → |
| Futog | 1.626 €/m² | 809 €/m² | 4.103 €/m² | 48 | Смотреть объявления → |
| Bulevar Evrope | 3.018 €/m² | 1.783 €/m² | 3.666 €/m² | 45 | Смотреть объявления → |
| Liman 3 | 3.206 €/m² | 2.339 €/m² | 4.267 €/m² | 44 | Смотреть объявления → |
| Avijacija | 2.690 €/m² | 2.272 €/m² | 2.870 €/m² | 40 | Смотреть объявления → |
| Klisa | 1.808 €/m² | 872 €/m² | 2.884 €/m² | 38 | Смотреть объявления → |
| Kej | 3.233 €/m² | 2.302 €/m² | 4.389 €/m² | 33 | Смотреть объявления → |
| Železnička stanica | 2.811 €/m² | 1.632 €/m² | 4.697 €/m² | 27 | Смотреть объявления → |
| Liman 4 | 3.099 €/m² | 2.266 €/m² | 3.655 €/m² | 26 | Смотреть объявления → |
| Adamovićevo naselje | 2.962 €/m² | 1.659 €/m² | 4.192 €/m² | 26 | Смотреть объявления → |
| Somborski bulevar | 2.783 €/m² | 2.050 €/m² | 3.708 €/m² | 19 | Смотреть объявления → |
| Liman 2 | 3.329 €/m² | 2.365 €/m² | 3.936 €/m² | 19 | Смотреть объявления → |
| Vidovdansko naselje | 2.136 €/m² | 1.539 €/m² | 2.650 €/m² | 18 | Смотреть объявления → |
| Satelit | 2.833 €/m² | 2.122 €/m² | 3.305 €/m² | 16 | Смотреть объявления → |
| Cara Dušana | 2.960 €/m² | 2.163 €/m² | 4.905 €/m² | 16 | Смотреть объявления → |
| Liman 1 | 3.069 €/m² | 2.597 €/m² | 3.448 €/m² | 14 | Смотреть объявления → |
| Banatić | 2.775 €/m² | 1.604 €/m² | 3.221 €/m² | 11 | Смотреть объявления → |
| Rotkvarija | 3.111 €/m² | 2.652 €/m² | 3.962 €/m² | 10 | Смотреть объявления → |
| Kać | 1.865 €/m² | 838 €/m² | 4.518 €/m² | 8 | Смотреть объявления → |
| Avijatičarsko naselje | 2.792 €/m² | 2.232 €/m² | 3.319 €/m² | 8 | Смотреть объявления → |
| Kamenjar | 2.259 €/m² | 936 €/m² | 2.943 €/m² | 8 | Смотреть объявления → |
| Sajlovo | 2.234 €/m² | 1.783 €/m² | 4.058 €/m² | 7 | Смотреть объявления → |
| Lipov gaj | 2.354 €/m² | 2.044 €/m² | 3.169 €/m² | 7 | Смотреть объявления → |
| Spens | 3.097 €/m² | 2.250 €/m² | 3.679 €/m² | 6 | Смотреть объявления → |
| Jugovićevo | 2.613 €/m² | 2.438 €/m² | 2.943 €/m² | 5 | Смотреть объявления → |
| Veternička rampa | 2.153 €/m² | 1.244 €/m² | 2.564 €/m² | 5 | Смотреть объявления → |
| Betanija | 3.191 €/m² | 2.472 €/m² | 3.691 €/m² | 5 | Смотреть объявления → |
Цена квадрата в Novi Sad 2026 — обзор по зонам
Средняя цена квадрата в Novi Sad на 2026 год составляет от 1.800 до 3.200 €/м², в зависимости от местоположения, типа недвижимости и состояния объекта. Наши данные обновляются автоматически на основе актуальных объявлений о продаже лицензированных агентств.
Цены по популярным локациям
Центр и Лиман традиционно самые дорогие зоны с ценами от 2.800 до 3.500 €/м² для новостроек и 2.200–3.000 €/м² для старой застройки. Грбавица и Саймиште отмечают стабильный рост и составляют около 2.800–3.100 €/м². Детелинара — популярная семейная зона с ценами 2.400–2.800 €/м², в то время как Телеп, Адице и Петроварадин — более доступный выбор с ценами от 1.800 до 2.400 €/м².Структура и тип недвижимости — как влияет на цену
- Квартиры в новостройках — 2.500 до 3.500 €/м², в зависимости от зоны и стадии строительства
- Квартиры старой застройки — 1.800 до 2.800 €/м², с большими различиями по этажам и состоянию
- Дома — 1.500 до 2.500 €/м², цена зависит от размера участка и местоположения
- Коммерческие помещения — 2.000 до 4.000 €/м² в центральных зонах
- Студии — часто более высокая цена за м² по сравнению с двухкомнатными квартирами той же зоны